0388618888

Số 12 ngõ 18 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh

trang chủ tin tức xe Giá xe Kia Morning đã qua sử dụng cập nhật mới nhất tháng 12/2022

Giá xe Kia Morning đã qua sử dụng cập nhật mới nhất tháng 12/2022

KIA Morning là dòng xe đô thị của KIA, công ty sản xuất ô tô lớn thứ 2 của Hàn Quốc. Khách hàng có nhu cầu tìm mua xe Kia Morning đã qua sử dụng có thể tham khảo giá xe qua bài viết dưới đây của chúng tôi.

Hình ảnh Kia Morning 2022 thế hệ mới

Kia Morning cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Morning cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Kia Morning cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh

  • Kia Morning 2022: giá từ 299 triệu đồng
  • Kia Morning 2021 : giá từ 285 triệu đồng
  • Kia Morning 2020 : giá từ 268 triệu đồng
  • Kia Morning 2019 : giá từ 234 triệu đồng
  • Kia Morning 2018 : giá từ 220 triệu đồng
  • Kia Morning 2017 : giá từ 195 triệu đồng
  • Kia Morning 2016 : giá từ 165 triệu đồng
  • Kia Morning 2015 : giá từ 164 triệu đồng
  • Kia Morning 2014 : giá từ 158 triệu đồng
  • Kia Morning 2013 : giá từ 151 triệu đồng
  • Kia Morning 2012 : giá từ 115 triệu đồng
  • Kia Morning 2004 - 2011: giá từ 90 triệu đồng

 

Bảng giá xe Kia Morning cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Kia Morning 2022
Kia Morning GT-Line - 2022 435.000.000 457.000.000 480.000.000
Kia Morning Premium AT - 2022 425.000.000 428.000.000 430.000.000
Kia Morning Luxury - 2022 399.000.000 399.000.000 399.000.000
Kia Morning AT - 2022 389.000.000 389.000.000 389.000.000
Kia Morning X-Line - 2022 370.000.000 370.000.000 370.000.000
Kia Morning 1.25 MT - 2022 310.000.000 310.000.000 310.000.000
Kia Morning MT - 2022 299.000.000 299.000.000 299.000.000
Kia Morning 2021
Kia Morning GT-Line - 2021 425.000.000 445.000.000 465.000.000
Kia Morning X-Line - 2021 414.000.000 428.000.000 450.000.000
Kia Morning AT - 2021 355.000.000 355.000.000 355.000.000
Kia Morning Luxury - 2021 355.000.000 362.000.000 368.000.000
Kia Morning Deluxe - 2021 309.000.000 336.000.000 350.000.000
Kia Morning MT - 2021 285.000.000 285.000.000 285.000.000
Kia Morning 2020
Kia Morning X-Line (FaceLift) - 2020 465.000.000 465.000.000 465.000.000
Kia Morning GT-Line (FaceLift) - 2020 435.000.000 443.000.000 450.000.000
Kia Morning Luxury - 2020 349.000.000 365.000.000 380.000.000
Kia Morning Deluxe - 2020 329.000.000 344.000.000 365.000.000
Kia Morning AT - 2020 300.000.000 317.000.000 345.000.000
Kia Morning MT - 2020 270.000.000 279.000.000 285.000.000
Kia Morning 2019
Kia Morning Si AT - 2019 365.000.000 365.000.000 365.000.000
Kia Morning AT - 2019 330.000.000 330.000.000 330.000.000
Kia Morning Deluxe - 2019 328.000.000 343.000.000 358.000.000
Kia Morning Luxury - 2019 315.000.000 361.000.000 385.000.000
Kia Morning Si MT - 2019 298.000.000 298.000.000 298.000.000
Kia Morning 1.0 MT - 2019 238.000.000 238.000.000 238.000.000
Kia Morning MT - 2019 234.000.000 259.000.000 285.000.000
Kia Morning 2018
Kia Morning Si AT - 2018 328.000.000 338.000.000 350.000.000
Kia Morning Van 1.0 AT nhập khẩu - 2018 312.000.000 312.000.000 312.000.000
Kia Morning Si MT - 2018 265.000.000 280.000.000 294.000.000
Kia Morning S AT - 2018 260.000.000 339.000.000 365.000.000
Kia Morning AT - 2018 248.000.000 248.000.000 248.000.000
Kia Morning 1.0 MT - 2018 235.000.000 235.000.000 235.000.000
Kia Morning MT - 2018 230.000.000 230.000.000 230.000.000
Kia Morning EX - 2018 210.000.000 238.000.000 275.000.000
Kia Morning 2017
Kia Morning 1.0 MT - 2017 330.000.000 330.000.000 330.000.000
Kia Morning S AT - 2017 318.000.000 325.000.000 328.000.000
Kia Morning Van 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 301.000.000 303.000.000 305.000.000
Kia Morning Si AT - 2017 285.000.000 320.000.000 345.000.000
Kia Morning Si MT - 2017 223.000.000 255.000.000 285.000.000
Kia Morning LX - 2017 205.000.000 226.000.000 242.000.000
Kia Morning EX - 2017 195.000.000 216.000.000 250.000.000

Ghi chú: Giá xe Kia Morning cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/kia-morning-cu-da-qua-su-dung )

xe đang bán